TROFEO ANDREA SCALERA
Data / Ora
Date(s) - 14/11/2021
Tutto il giorno
Domenica 14 novembre ricorderemo Andrea con una Veleggiata.
Quote iscrizioni
Si potrà procedere al pagamento dell’iscrizione alla veleggiata dell’importo di € 20,00 con bonifico:
IBAN – IT30J0103004013000061229548
Intestato a: C.U.S. Bari
Causale “Iscrizione Trofeo Andrea Scalera imbarcazione <<nome imbarcazione>>”
CLASSIFICHE VELEGGIATA
ISCRIVITI ALLA VELEGGIATA
REGOLE DI PARTECIPAZIONE ALLA VELEGGIATA
COMUNICATI
ISCRITTI VELEGGIATA
| N. | Cognome | Nome | Circolo | Nome della Barca | LFT |
| 1 | PELLICANI | VITO | C.N. BARI | CORMORANO | 9,10 |
| 2 | AFFATATI | PASQUALE | L.N. BARI | COCODEMAMA | 12,99 |
| 3 | LO MUZIO | PARIDE | C.U.S. BARI | BLUE MOON | 13,70 |
| 4 | SCARANO | ROBERTA | C.U.S. BARI | LINDA | 11,00 |
| 5 | DABBICCO | CLAUDIO | C.N. BARI | GANZURIA V | 10,40 |
| 6 | CIARAVOLO | GIUSEPPE | C.U.S BARI | OBELIX I | 12,35 |
| 7 | STRAMBELLI | ROBERTO | C.U.S. BARI | BOLINA | 10,36 |
| 8 | BAZZONI | PIER SERGIO | C.V. BARI | BELLISSIMA | 6,60 |
| 9 | BELLACICCA | MARCELLO | C.C.V. GIOVINAZZO | TURBOLENTA | 9,40 |
| 10 | ALGARDI | ANDREA | CN IL MAESTRALE | YELLOW BEE | 6,60 |
| 11 | CERVELLERI | SALVATORE | C.U.S. BARI | IBIS | 11,66 |
| 12 | ROMEO | GIUSEPPE | C.N. BARI | GRACE | 7,60 |
| 13 | DI NAPOLI | PIER LUIGI | C.U.S. BARI | MIZARFIVE | 9,32 |
| 14 | VETTURI | GENNARO | L.N. BARI | MAESTRA | 12,14 |
| 15 | CAMPANILE | VALTER | C.V. BARI | SUITE 40 | 13,37 |
| 16 | GRUBESSI | BRUNO | LN.I. MOLA DI BARI | EURISTICA | 9,98 |
| 17 | DE VITO FRANCESCO | TRIFONE | C.U.S. BARI | LEON | 10,65 |
| 18 | PASTORE | ANTONIO | C.U.S. BARI | FOLLEVOLO PEGASUS | 7,50 |
| 19 | SAVINO | FRANCESCO | C.U.S. BARI | TABIB | 10,00 |
| 20 | LABRIOLA | CATALDO | C.U.S. BARI | HEMINGWAY | 13,99 |
| 21 | DE PALMA | CAMILLO | C.V. BARI | FIRST | 10,64 |
| 22 | SASSO | FLAVIO ANTONIO | L.N.I. MOLA DI BARI | THESI | 7,75 |
| 23 | RICCARDO | ANTONIO | L.N. BARI | DOLPHIN | 8,95 |
| 24 | MUCIACCIA | FRANCESCO | C.U.S. BARI | SPAZZAVENTO | 10,98 |
| 25 | DAMIANI | DOMENICO | C.U.S. BARI | STITCH | 10,55 |
| 26 | SCALERA | GIACOMO | C.U.S. BARI | RITMO | 12,408 |
| 27 | D’AMBROSIO | GIUSEPPINA | C.N. BARI | FOLLE VOLO | 7,640 |
| 28 | SYLOS LABINI | GIOVANNI | C.U.S. BARI | LUDUAN RELOADED | 14,10 |
| 29 | RICCI | RAFFAELE | C.V. BARI | PIRI REIS | 6,14 |
| 30 | BENVENUTO | DOMENICO GIOVANNI | C.N. BARI | FELICIA | 8,90 |
| 31 | FRATELLA | ANDREA | LNI BARI | DRAGO | 12,35 |
| 32 | MASTRO | FRANCESCO | C.N. BARI | ANDROMEDA | 11,75 |
| 33 | PANNARALE | LUIGI | C.U.S. BARI | BUENAVISTA | 18,85 |
| 34 | BARRACANO | PAOLO | L.N. BARI | MORGANA | 12,59 |
| 35 | AMOROSO | PASQUALE | C.U.S. BARI | GAIOS | 9,65 |
| 36 | VOLPE | ANGELO | C.U.S. BARI | OHANA | 13,35 |
| 37 | TURI | NICOLA | C.U.S. BARI | SHAMIR | 11,33 |
| 38 | VIZZARRO | SIMONE | C.U.S BARI | APOLLONIA | 10,95 |
| 39 | LIBERTI | GIUSEPPE | C.N. BARI | ROVIANNA | 10,93 |
| 40 | D’ELIA | GIULIANA | C.U.S BARI | DAMA BIANCA | 6,10 |
| 41 | LO PERFIDO | MAURO | C.N. BARI | OI-TIRSENOI | 11,97 |
| 42 | PISTONE | UMBERTO | C.N BARI | MAMMAPAPA | 10,80 |
| 43 | LUDOVICO | RAFFAELLO | C.V. BARI | EMMA | 9,32 |
| 44 | MASULLI | MICHELE | L.N.I. TRANI | TIN TIN | 9,98 |
| 45 | GUARINI | ATTILIO | C.U.S. BARI | POLYANN UNIBA | 11,92 |
| 46 | SANTORO | MASSIMILIANO | C.V. BARI | MAX | 10,72 |
| 47 | SCANNICCHIO | SAVERIO | L.N. BARI | FRA DIAVOLO | 11,90 |
| 48 | LIOCE | GREGORIO | C.V. BARI | GIZZI X PIZZI | 10,40 |
| 49 | PAPAPICCO | MICHELE | L.N. BARI | WINDY | 9,95 |
| 50 | PACUCCI | GIANLUCA | C.N BARI | GYPSY | 10,5 |
| 51 | LORUSSO | ALBERTO | C.N BARI | ZAGOR | 7,65 |
| 52 | AURORA | PASQUALE | C.N BARI | CALAMARETTO | 7,65 |
| 53 | FRATE | ALESSANDRO | C.N BARI | SAIL LA VIE | 6,40 |
| 54 | LIBERTI | GIUSEPPE | C.N BARI | ROVIANNA | 10,93 |
| 55 | CORSI | GIAMMARIO | L.N. BARI | NON PARLIAMONE PIU’ | 6,00 |
| 56 | GIUSTO | GIOVANNI SALVATORE | ERA ORA | 14,30 | |
| 57 | BONVINO | MICHELANGELO | C. N. BARI | FaustX2 | 9,12 |
| 58 | LUBELLI | VINCENZO | C.V. BARI | ANTIGUA | 14,00 |
| 59 | TULLO | RICCARDO | C.U.S. BARI | FANNY ROSE’ | 11,42 |
| 60 | FOGLIA | GIANMARIA | C.V. BARI | L’UNA | 10,00 |
| 61 | MACARIO | RAFFAELE | L.N. BARI | SALIPCIO | 11,95 |
| 62 | SALTINO | ROBERTO | C.N. BARI | THAT’A AMORE! | 7,515 |
| 63 | CARVANI | PIETRO | C.N. BARI | MONELLA | 9,47 |
| 64 | CALABRESE | EMILIANO | C.U.S. BARI | GIALLA | 9,19 |
| 65 | VULPIS | ELIO | C.V. BARI | SILENCE | 12,65 |
| 66 | NACCI | LUCIANO | C.U.S. BARI | NICE | 11,90 |
| 67 | APRILE | NUNZIO | VEGA | 12,59 | |
| 68 | DINARELLI | ANGELO | C.U.S. BARI | CIGNO | 12,10 |
| 69 | MUCIACCIA | GIULIO | C.U.S. BARI | DENEB | 9,99 |
| 70 | PELLEGRINO | VITO | C.U.S. BARI | FOLLIA BLU 2 | 13,60 |
| 71 | RUGGIERO | VALERIA | L.N. BARI | TO BE LATE | 7,60 |
| 72 | CAIAFFA | VINCENZO | C.V. BARI | GHIRO | 11,99 |
| 73 | FORNARELLI | FRANCESCO | C.U.S.BARI | VANITè | 10,68 |
+39 0805341779



