Atleti
Atleti assoluti
| Atleta | Data di nascita | S. | Categoria |
| Albo Francesco | 3/29/88 | M | S |
| Apollonio Cristina | 3/9/99 | F | R1 |
| Bisceglia Enrico | 7/29/91 | M | S |
| Carrubba Alessandro | 2/20/85 | M | S |
| Catalano Nicola | 1/25/94 | M | J2 |
| Cinquantasei Alessandro | 4/16/98 | M | R1 |
| Corinna Luca | 7/3/95 | M | J1 |
| D'Alessandro Davide | 1/19/96 | M | R3 |
| D'Augenti Vito | 6/9/93 | M | C1 |
| D'Elia Brigida | 10/16/98 | F | R2 |
| Desiati Alessandro | 12/24/97 | M | R2 |
| Falcone Amelia Chiara | 2/6/99 | F | R1 |
| Favia Antonio | 8/18/90 | M | S |
| Favia Tiziana | 8/18/90 | F | S |
| Fraddosio Giuseppe | 3/17/96 | M | R3 |
| Genchi Michele | 4/15/96 | M | R3 |
| Inciardi Asija Tatiana | 7/15/98 | F | R2 |
| Longobardi Maria Pia | 10/30/89 | F | S |
| Lorè Francesco | 30/04/1998 | M | R1 |
| Lorè Vitantonio | 20/12/1995 | M | J1 |
| Mannarini Martina | 8/26/99 | F | R1 |
| Marzocca Martino | 4/17/94 | M | J2 |
| Maurantonio Carlo | 7/23/94 | M | J2 |
| Mendolicchio Erica | 3/16/96 | F | J2 |
| Mendolicchio Manuela | 9/9/97 | M | J1 |
| Menga Domenico Francesco | 3/15/96 | M | R3 |
| Morisco Michele | 2/19/97 | M | R2 |
| Nitti Luca | 4/22/90 | M | S |
| Nuovo Claudia | 3/14/98 | F | R1 |
| Papagna Gianmarco | 8/29/95 | M | J1 |
| Parente Adriana | 6/2/97 | F | J2 |
| Partipilo Antonia | 12/5/99 | F | R1 |
| Sardelli Alessandro | 3/18/89 | M | S |
| Sassanelli Rosa | 2/17/88 | F | S |
| Schingaro Marco | 3/26/97 | M | R2 |
| Sguera Alex | 9/30/97 | M | R2 |
| Tafuni Alessandro | 4/9/94 | M | J2 |
| Tafuni Chiara | 7/6/96 | F | J2 |
| Verrocchi Valerio | 7/31/86 | M | S |
Atleti esordienti
| Atleta | Data di nascita | S. | Categoria |
| Albo Flavio | 6/21/02 | M | B1 |
| Battista Federico | 7/6/02 | M | B1 |
| Bison Barbara | 12/11/01 | F | A1 |
| Bozzi Davide | 6/10/00 | M | A1 |
| Ciannamea Alessandra | 3/17/01 | F | A1 |
| Cinquantasei Marco | 8/30/01 | M | B2 |
| D'Addabbo Andrea | 5/15/99 | M | A2 |
| D'Addabbo Francesca | 5/27/02 | F | B2 |
| De Giglio Christian | 20/10/1999 | M | A2 |
| De Nicolo' Michele | 7/9/02 | M | B1 |
| Del Vecchio Marco | 9/13/99 | M | A2 |
| Desiati Gabriella | 6/2/02 | F | B2 |
| Di Giacomo Davide | 6/26/00 | M | A1 |
| Di Giacomo Giorgia | 10/29/01 | F | A1 |
| Falcone Giovanni | 9/28/00 | M | A1 |
| Fallacara Michele | 3/1/99 | M | A2 |
| Ferramondo Matteo | 11/19/00 | M | A1 |
| Gravina Marco | 7/3/02 | M | B1 |
| Lorusso Flavia | 2/9/02 | F | B2 |
| Mannarini Giorgia | 10/17/02 | F | B2 |
| Miacola Alessandro | 10/21/00 | M | A1 |
| Nuovo Filippo | 8/20/02 | M | B1 |
| Nuovo Luca | 2/28/00 | M | A1 |
| Papagna Giorgia | 5/24/00 | F | A2 |
| Ragnini Gabriele | 5/3/01 | M | B2 |
| Ranieri Caterina | 12/18/01 | F | A1 |
| Sassanelli Andrea | 8/23/00 | M | A1 |
| Zazzi Marco | 5/30/02 | M | B1 |
| Zupo Vittoria | 8/22/03 | F | B1 |
nuoto - vedi anche: